В таблице представлена информация о средних ценах на квартиры и средней стоимости квадратного метра в городах Сербии.
Город | Район | Кол-во комнат | Средняя цена (Euro) | ||
---|---|---|---|---|---|
Квартиры
Средняя стоимость квартиры определенного типа
в указанном районе города. Рассчитывается
ежемесячно по данным ведущих агентств и
кадастра недвижимости Сербии.
|
Кв. метра
Средняя стоимость
одного квадратного метра жилой площади в указанном районе города.
|
% изм.
Изменение стоимости
квадратного метра недвижимости по сравнению с предыдущим периодом (как правило, предыдущим месяцем)
в котором есть данные о стоимости объекта с аналогичными параметрами.
| |||
Beograd | Barajevo | 1 | 68 900 | 1 406 | 72.52 |
2 | 60 666 | 1 073 | 9.60 | ||
3 | 58 666 | 1 155 | 15.26 | ||
5 | 170 000 | 1 133 | 0.00 | ||
Beograd na vodi | 1 | 240 936 | 5 186 | -8.87 | |
2 | 294 795 | 5 077 | -3.65 | ||
3 | 447 798 | 5 007 | -3.41 | ||
4 | 725 994 | 5 609 | 5.10 | ||
5 | 867 930 | 4 044 | -0.23 | ||
Студия | 182 444 | 5 809 | 2.24 | ||
Čukarica | 1 | 101 745 | 2 914 | 3.90 | |
2 | 126 794 | 2 448 | 11.69 | ||
3 | 206 889 | 2 607 | 0.19 | ||
4 | 291 132 | 2 616 | 13.18 | ||
5 | 275 903 | 2 128 | -0.04 | ||
Студия | 96 225 | 3 521 | -7.06 | ||
Grocka | 1 | 57 000 | 1 707 | 0.64 | |
2 | 77 113 | 1 568 | 1.78 | ||
3 | 119 996 | 1 658 | 0.50 | ||
4 | 72 000 | 935 | -22.60 | ||
Mladenovac | 1 | 60 500 | 1 450 | 0.00 | |
2 | 56 666 | 1 366 | 0.00 | ||
3 | 100 133 | 1 215 | -0.98 | ||
4 | 125 000 | 1 136 | -18.27 | ||
Novi Beograd | 1 | 135 749 | 3 303 | 2.39 | |
2 | 192 314 | 3 428 | 2.68 | ||
3 | 250 635 | 3 209 | -2.32 | ||
4 | 308 740 | 3 147 | -1.56 | ||
5 | 487 738 | 3 477 | -6.64 | ||
Студия | 100 122 | 3 355 | 6.04 | ||
Obrenovac | 1 | 86 500 | 1 675 | 0.00 | |
2 | 84 540 | 1 544 | 2.99 | ||
3 | 117 375 | 1 592 | -8.47 | ||
4 | 183 000 | 1 475 | 6.43 | ||
Palilula | 1 | 79 433 | 2 444 | -0.82 | |
2 | 126 851 | 2 389 | 5.73 | ||
3 | 188 761 | 2 662 | 2.33 | ||
4 | 193 233 | 2 050 | -13.47 | ||
5 | 346 333 | 2 248 | 24.81 | ||
Студия | 98 299 | 4 025 | 22.17 | ||
Rakovica | 1 | 80 408 | 2 271 | -11.86 | |
2 | 107 191 | 2 313 | -0.38 | ||
3 | 165 967 | 2 156 | 0.61 | ||
4 | 234 447 | 2 244 | 12.95 | ||
5 | 259 062 | 1 980 | -1.26 | ||
Студия | 54 714 | 2 324 | 0.67 | ||
Savski venac | 1 | 130 749 | 3 576 | -5.70 | |
2 | 200 170 | 3 395 | -3.72 | ||
3 | 286 746 | 3 511 | 5.43 | ||
4 | 561 770 | 4 089 | 4.54 | ||
5 | 585 995 | 3 370 | 8.16 | ||
Студия | 143 379 | 5 499 | 8.72 | ||
Sopot | 2 | 51 000 | 894 | 0.00 | |
3 | 90 500 | 1 495 | 0.00 | ||
4 | 135 000 | 1 311 | 0.00 | ||
Stari grad | 1 | 159 507 | 4 847 | -4.20 | |
2 | 224 335 | 4 326 | 2.11 | ||
3 | 313 423 | 4 100 | 2.96 | ||
4 | 424 843 | 3 939 | 6.70 | ||
5 | 756 056 | 5 476 | 42.39 | ||
Студия | 123 452 | 6 056 | 3.29 | ||
Surčin | 1 | 105 000 | 2 058 | 0.00 | |
2 | 77 389 | 1 730 | 3.95 | ||
3 | 128 277 | 1 663 | 2.29 | ||
4 | 159 880 | 1 906 | -2.58 | ||
Студия | 30 000 | 1 111 | 0.00 | ||
Voždovac | 1 | 110 755 | 2 928 | -1.22 | |
2 | 154 371 | 2 995 | 7.56 | ||
3 | 214 433 | 2 900 | 3.26 | ||
4 | 297 610 | 2 864 | 3.78 | ||
5 | 418 931 | 2 759 | -3.05 | ||
Студия | 79 124 | 3 352 | -12.31 | ||
Vračar | 1 | 171 122 | 4 800 | 13.20 | |
2 | 232 804 | 4 135 | 2.35 | ||
3 | 306 941 | 3 818 | -2.38 | ||
4 | 488 484 | 4 029 | 1.48 | ||
5 | 683 047 | 3 785 | 2.16 | ||
Студия | 132 750 | 5 207 | 11.71 | ||
Zemun | 1 | 108 326 | 2 910 | -11.78 | |
2 | 132 788 | 2 648 | 6.49 | ||
3 | 186 854 | 2 557 | 1.24 | ||
4 | 249 959 | 2 523 | 6.41 | ||
5 | 321 795 | 2 484 | 1.44 | ||
Студия | 51 666 | 2 344 | -21.22 | ||
Zvezdara | 1 | 121 125 | 3 777 | 22.17 | |
2 | 146 806 | 2 895 | 2.37 | ||
3 | 201 672 | 2 809 | 3.19 | ||
4 | 297 087 | 2 727 | 7.29 | ||
5 | 330 678 | 2 375 | 2.24 | ||
Студия | 86 892 | 3 500 | -2.51 |
Ограничение ответственности
Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала RELOCANT (toserbia.com), ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала toserbia.com, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.