В таблице представлена информация о средних ценах на квартиры и средней стоимости квадратного метра в городах Сербии.

Город Район Кол-во комнат Средняя цена (Euro)
Квартиры Средняя стоимость квартиры определенного типа в указанном районе города. Рассчитывается ежемесячно по данным ведущих агентств и кадастра недвижимости Сербии.
Кв. метра Средняя стоимость одного квадратного метра жилой площади в указанном районе города.
% изм. Изменение стоимости квадратного метра недвижимости по сравнению с предыдущим периодом (как правило, предыдущим месяцем) в котором есть данные о стоимости объекта с аналогичными параметрами.
BeogradBarajevo1 68 900 1 40672.52
2 60 666 1 0739.60
3 58 666 1 15515.26
5 170 000 1 1330.00
Beograd na vodi1 240 936 5 186-8.87
2 294 795 5 077-3.65
3 447 798 5 007-3.41
4 725 994 5 6095.10
5 867 930 4 044-0.23
Студия 182 444 5 8092.24
Čukarica1 101 745 2 9143.90
2 126 794 2 44811.69
3 206 889 2 6070.19
4 291 132 2 61613.18
5 275 903 2 128-0.04
Студия 96 225 3 521-7.06
Grocka1 57 000 1 7070.64
2 77 113 1 5681.78
3 119 996 1 6580.50
4 72 000 935-22.60
Mladenovac1 60 500 1 4500.00
2 56 666 1 3660.00
3 100 133 1 215-0.98
4 125 000 1 136-18.27
Novi Beograd1 135 749 3 3032.39
2 192 314 3 4282.68
3 250 635 3 209-2.32
4 308 740 3 147-1.56
5 487 738 3 477-6.64
Студия 100 122 3 3556.04
Obrenovac1 86 500 1 6750.00
2 84 540 1 5442.99
3 117 375 1 592-8.47
4 183 000 1 4756.43
Palilula1 79 433 2 444-0.82
2 126 851 2 3895.73
3 188 761 2 6622.33
4 193 233 2 050-13.47
5 346 333 2 24824.81
Студия 98 299 4 02522.17
Rakovica1 80 408 2 271-11.86
2 107 191 2 313-0.38
3 165 967 2 1560.61
4 234 447 2 24412.95
5 259 062 1 980-1.26
Студия 54 714 2 3240.67
Savski venac1 130 749 3 576-5.70
2 200 170 3 395-3.72
3 286 746 3 5115.43
4 561 770 4 0894.54
5 585 995 3 3708.16
Студия 143 379 5 4998.72
Sopot2 51 000 8940.00
3 90 500 1 4950.00
4 135 000 1 3110.00
Stari grad1 159 507 4 847-4.20
2 224 335 4 3262.11
3 313 423 4 1002.96
4 424 843 3 9396.70
5 756 056 5 47642.39
Студия 123 452 6 0563.29
Surčin1 105 000 2 0580.00
2 77 389 1 7303.95
3 128 277 1 6632.29
4 159 880 1 906-2.58
Студия 30 000 1 1110.00
Voždovac1 110 755 2 928-1.22
2 154 371 2 9957.56
3 214 433 2 9003.26
4 297 610 2 8643.78
5 418 931 2 759-3.05
Студия 79 124 3 352-12.31
Vračar1 171 122 4 80013.20
2 232 804 4 1352.35
3 306 941 3 818-2.38
4 488 484 4 0291.48
5 683 047 3 7852.16
Студия 132 750 5 20711.71
Zemun1 108 326 2 910-11.78
2 132 788 2 6486.49
3 186 854 2 5571.24
4 249 959 2 5236.41
5 321 795 2 4841.44
Студия 51 666 2 344-21.22
Zvezdara1 121 125 3 77722.17
2 146 806 2 8952.37
3 201 672 2 8093.19
4 297 087 2 7277.29
5 330 678 2 3752.24
Студия 86 892 3 500-2.51

Ограничение ответственности

Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала RELOCANT (toserbia.com), ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала toserbia.com, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.