Цены на квартиры в Сербии

В таблице представлена информация о средних ценах на квартиры и средней стоимости квадратного метра в городах Сербии.

Город Район Кол-во комнат Средняя цена (Euro)
Квартиры Средняя стоимость квартиры определенного типа в указанном районе города. Рассчитывается ежемесячно по данным ведущих агентств и кадастра недвижимости Сербии.
Кв. метра Средняя стоимость одного квадратного метра жилой площади в указанном районе города.
% изм. Изменение стоимости квадратного метра недвижимости по сравнению с предыдущим периодом (как правило, предыдущим месяцем) в котором есть данные о стоимости объекта с аналогичными параметрами.
BeogradBarajevo2 60 666 1 0739.6
1 68 900 1 40672.52
5 170 000 1 1330
3 58 666 1 15515.26
Beograd na vodi4 725 994 5 6095.1
2 294 795 5 077-3.65
Студия 182 444 5 8092.24
1 240 936 5 186-8.87
5 867 930 4 044-0.23
3 447 798 5 007-3.41
Grocka4 72 000 935-22.6
2 77 113 1 5681.78
1 57 000 1 7070.64
3 119 996 1 6580.5
Mladenovac4 125 000 1 136-18.27
2 56 666 1 3660
1 60 500 1 4500
3 100 133 1 215-0.98
Novi Beograd4 308 740 3 147-1.56
2 192 314 3 4282.68
Студия 100 122 3 3556.04
1 135 749 3 3032.39
5 487 738 3 477-6.64
3 250 635 3 209-2.32
Obrenovac4 183 000 1 4756.43
2 84 540 1 5442.99
1 86 500 1 6750
3 117 375 1 592-8.47
Palilula4 193 233 2 050-13.47
2 126 851 2 3895.73
Студия 98 299 4 02522.17
1 79 433 2 444-0.82
5 346 333 2 24824.81
3 188 761 2 6622.33
Rakovica4 234 447 2 24412.95
2 107 191 2 313-0.38
Студия 54 714 2 3240.67
1 80 408 2 271-11.86
5 259 062 1 980-1.26
3 165 967 2 1560.61
Savski venac4 561 770 4 0894.54
2 200 170 3 395-3.72
Студия 143 379 5 4998.72
1 130 749 3 576-5.7
5 585 995 3 3708.16
3 286 746 3 5115.43
Sopot4 135 000 1 3110
2 51 000 8940
3 90 500 1 4950
Stari grad4 424 843 3 9396.7
2 224 335 4 3262.11
Студия 123 452 6 0563.29
1 159 507 4 847-4.2
5 756 056 5 47642.39
3 313 423 4 1002.96
Surčin4 159 880 1 906-2.58
2 77 389 1 7303.95
Студия 30 000 1 1110
1 105 000 2 0580
3 128 277 1 6632.29
Voždovac4 297 610 2 8643.78
2 154 371 2 9957.56
Студия 79 124 3 352-12.31
1 110 755 2 928-1.22
5 418 931 2 759-3.05
3 214 433 2 9003.26
Vračar4 488 484 4 0291.48
2 232 804 4 1352.35
Студия 132 750 5 20711.71
1 171 122 4 80013.2
5 683 047 3 7852.16
3 306 941 3 818-2.38
Zemun4 249 959 2 5236.41
2 132 788 2 6486.49
Студия 51 666 2 344-21.22
1 108 326 2 910-11.78
5 321 795 2 4841.44
3 186 854 2 5571.24
Zvezdara4 297 087 2 7277.29
2 146 806 2 8952.37
Студия 86 892 3 500-2.51
1 121 125 3 77722.17
5 330 678 2 3752.24
3 201 672 2 8093.19
Čukarica4 291 132 2 61613.18
2 126 794 2 44811.69
Студия 96 225 3 521-7.06
1 101 745 2 9143.9
5 275 903 2 128-0.04
3 206 889 2 6070.19

Ограничение ответственности

Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала RELOCANT (toserbia.com), ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала toserbia.com, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.