В таблице представлена информация о средних ценах на квартиры и средней стоимости квадратного метра в городах Сербии.

Город Район Кол-во комнат Средняя цена (Euro)
Квартиры Средняя стоимость квартиры определенного типа в указанном районе города. Рассчитывается ежемесячно по данным ведущих агентств и кадастра недвижимости Сербии.
Кв. метра Средняя стоимость одного квадратного метра жилой площади в указанном районе города.
% изм. Изменение стоимости квадратного метра недвижимости по сравнению с предыдущим периодом (как правило, предыдущим месяцем) в котором есть данные о стоимости объекта с аналогичными параметрами.
BeogradBarajevo1 46 500 8150.00
2 48 000 9790.00
3 56 200 1 0020.00
Beograd na vodi1 230 495 5 691-2.08
2 326 375 5 270-0.25
3 471 714 5 1831.52
4 686 912 5 3379.36
5 869 050 4 053-22.08
Студия 181 132 5 682-19.07
Čukarica1 97 928 2 80419.82
2 113 742 2 1921.02
3 207 175 2 60211.72
4 258 798 2 3120.51
5 313 712 2 1294.12
Студия 99 285 3 78923.40
Grocka1 49 200 1 6962.69
2 68 777 1 5401.71
3 120 091 1 6492.88
4 93 000 1 2080.75
Студия 53 966 1 879-9.24
Mladenovac3 86 680 1 2270.00
4 121 000 1 3900.00
Novi Beograd1 133 481 3 226-7.54
2 193 359 3 3380.63
3 256 540 3 2850.65
4 321 900 3 1977.23
5 520 487 3 7256.86
Студия 102 175 3 1641.75
Obrenovac2 89 833 1 500-22.32
3 132 833 1 7391.52
4 160 666 1 386-6.04
Palilula1 91 361 2 464-10.70
2 116 432 2 260-11.37
3 181 976 2 6014.40
4 219 283 2 3696.55
5 271 600 1 801-35.47
Студия 75 613 3 29510.65
Rakovica1 81 175 2 5776.65
2 106 434 2 3227.83
3 157 091 2 1438.46
4 206 125 1 98712.57
5 319 600 2 0063.48
Студия 62 049 2 309-11.92
Savski venac1 129 508 3 7926.64
2 219 244 3 5262.25
3 258 955 3 3314.54
4 557 370 3 9113.55
5 595 096 3 116-16.60
Студия 97 755 5 0584.98
Stari grad1 166 410 5 05912.55
2 214 783 4 2371.81
3 304 653 3 9834.03
4 397 176 3 6912.23
5 613 121 3 8465.91
Студия 109 445 5 8635.36
Surčin2 65 185 1 664-1.48
3 92 650 1 626-3.43
4 188 666 1 95725.81
Voždovac1 107 224 2 9643.63
2 143 510 2 784-3.32
3 213 070 2 8081.28
4 284 420 2 7601.47
5 429 858 2 8469.12
Студия 91 469 3 8224.96
Vračar1 147 273 4 2403.17
2 227 644 4 0403.38
3 319 571 3 912-0.18
4 466 498 3 971-4.33
5 683 389 3 705-1.58
Студия 114 000 4 6613.70
Zemun1 117 151 3 29819.69
2 125 450 2 486-3.31
3 185 984 2 5252.87
4 236 742 2 371-0.80
5 329 949 2 44918.49
Студия 111 888 2 97514.29
Zvezdara1 104 317 3 0927.09
2 145 066 2 82811.15
3 189 555 2 7225.42
4 271 652 2 541-1.63
5 325 547 2 323-1.89
Студия 81 968 3 590-0.01

Ограничение ответственности

Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала RELOCANT (toserbia.com), ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала toserbia.com, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.